価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \5,933 | あきばお~ |
2位 | | \6,080 | パソコン工房 |
3位 | | \6,180 | Faith |
3位 | | \6,180 | 楽天市場 |
5位 | | \6,270 | PCDEPOT |
6位 | | \6,307 | グットウィル |
7位 | | \6,363 | 韋駄天PC |
8位 | | \6,453 | EC-JOY |
9位 | | \6,470 | TWO TOP |
10位 | | \6,926 | e-tokka |
11位 | | \6,970 | クレバリー |
12位 | | \6,999 | Yahoo!ショッピング |
13位 | | \10,329 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続方式 | Ultra ATA100 |
---|
容量 | 160GB |
---|
回転数 | 5400 rpm |
---|
キャッシュ | 8MB |
---|
プラッター数 | |
---|
平均シークタイム | |
---|
厚み | 9.5 mm |
---|
|