価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,670 | パソコン工房 |
2位 | | \7,680 | TSUKUMO |
3位 | | \7,770 | TWO TOP |
3位 | | \7,770 | 楽天市場 |
5位 | | \7,828 | グットウィル |
6位 | | \7,938 | 韋駄天PC |
7位 | | \7,970 | PCDEPOT |
7位 | | \7,970 | Faith |
7位 | | \7,970 | クレバリー |
10位 | | \8,080 | EC-JOY |
11位 | | \8,480 | ドスパラ |
12位 | | \8,705 | e-tokka |
13位 | | \9,762 | ヒットライン |
14位 | | \9,930 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続方式 | Ultra ATA100 |
---|
容量 | 250GB |
---|
回転数 | 5400 rpm |
---|
キャッシュ | 8MB |
---|
プラッター数 | |
---|
平均シークタイム | |
---|
厚み | 9.5 mm |
---|
|