|
|
|
|
|
|
|
|
最安値表 |
|
人気商品ランキング |
|
最安値更新リスト |
|
最安値ショップランク |
|
|
|
|
|
|
|
価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \18,326 | Amazon |
2位 | | \20,380 | TSUKUMO |
3位 | | \22,700 | PCDEPOT |
4位 | | \23,788 | EC-JOY |
5位 | | \23,800 | ビックカメラ |
5位 | | \23,800 | ソフマップ |
7位 | | \23,999 | e-tokka |
8位 | | \24,200 | 特価COM |
9位 | | \24,280 | NTT-X Store |
10位 | | \25,799 | Faith |
11位 | | \25,800 | eBEST |
12位 | | \25,805 | ValuMore |
13位 | | \25,990 | murauchi.com |
14位 | | \26,460 | パソ電通信 |
15位 | | \26,718 | uWORKS |
16位 | | \27,035 | ヒットライン |
17位 | | \27,260 | Yahoo!ショッピング |
18位 | | \27,850 | ドスパラ |
19位 | | \28,770 | ぱーそなる・たのめーる |
20位 | | \29,560 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
インタフェイス | USB2.0/IEEE1394a |
---|
容量 | 1TB |
---|
回転数 | 7200 rpm |
---|
幅x高x奥 | 99x163x221 mm |
---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:41:22 更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|