|
|
|
|
|
|
|
|
最安値表 |
|
人気商品ランキング |
|
最安値更新リスト |
|
最安値ショップランク |
|
|
|
|
|
|
|
価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,920 | Amazon |
2位 | | \8,064 | TSUKUMO |
3位 | | \8,800 | ソフマップ |
4位 | | \9,188 | PCDEPOT |
5位 | | \9,420 | い?でじ!! |
6位 | | \9,679 | ビックカメラ |
7位 | | \9,891 | e-tokka |
8位 | | \9,974 | EC-JOY |
9位 | | \9,980 | NTT-X Store |
9位 | | \9,980 | eBEST |
11位 | | \10,249 | LiveDoorデパート |
12位 | | \10,490 | 特価COM |
12位 | | \10,490 | ドスパラ |
14位 | | \10,540 | ValuMore |
15位 | | \10,656 | murauchi.com |
16位 | | \10,679 | Faith |
16位 | | \10,679 | TWO TOP |
18位 | | \10,810 | パソ電通信 |
19位 | | \11,510 | Yahoo!ショッピング |
20位 | | \11,552 | ヒットライン |
21位 | | \11,760 | ぱーそなる・たのめーる |
22位 | | \12,075 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
インタフェイス | USB2.0 |
---|
容量 | 250GB |
---|
回転数 | 5400 rpm |
---|
幅x高x奥 | 127x84x23 mm |
---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:41:21 更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|