|
|
|
|
|
|
|
|
最安値表 |
|
人気商品ランキング |
|
最安値更新リスト |
|
最安値ショップランク |
|
|
|
|
|
|
|
価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \8,161 | Amazon |
2位 | | \8,169 | TSUKUMO |
3位 | | \8,630 | い?でじ!! |
4位 | | \9,400 | ビックカメラ |
4位 | | \9,400 | ソフマップ |
6位 | | \9,762 | 見てね価格 |
7位 | | \9,800 | ケーズデンキ |
8位 | | \9,878 | e-tokka |
9位 | | \9,970 | PCDEPOT |
10位 | | \9,974 | EC-JOY |
11位 | | \10,290 | murauchi.com |
12位 | | \10,500 | 特価COM |
12位 | | \10,500 | ドスパラ |
12位 | | \10,500 | Faith |
12位 | | \10,500 | TWO TOP |
16位 | | \10,540 | ValuMore |
17位 | | \10,800 | Yahoo!ショッピング |
18位 | | \10,810 | パソ電通信 |
19位 | | \10,880 | eBEST |
20位 | | \10,914 | uWORKS |
21位 | | \11,552 | ヒットライン |
22位 | | \11,760 | ぱーそなる・たのめーる |
23位 | | \13,125 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
インタフェイス | USB2.0/USB1.1 |
---|
容量 | 500GB |
---|
回転数 | 7200 rpm |
---|
幅x高x奥 | 45x164x200 mm |
---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:41:17 更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|