|
|
|
|
|
|
|
|
最安値表 |
|
人気商品ランキング |
|
最安値更新リスト |
|
最安値ショップランク |
|
|
|
|
|
|
|
価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \12,936 | Amazon |
2位 | | \13,931 | EC-JOY |
3位 | | \13,978 | e-tokka |
4位 | | \13,980 | TSUKUMO |
5位 | | \14,280 | い?でじ!! |
6位 | | \14,579 | LiveDoorデパート |
7位 | | \14,700 | PCDEPOT |
8位 | | \15,010 | ValuMore |
9位 | | \15,380 | 特価COM |
10位 | | \15,457 | murauchi.com |
11位 | | \15,494 | ヒットライン |
12位 | | \15,799 | Faith |
12位 | | \15,799 | TWO TOP |
14位 | | \15,800 | eBEST |
15位 | | \16,130 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \16,800 | ビックカメラ |
16位 | | \16,800 | ソフマップ |
18位 | | \17,171 | 見てね価格 |
19位 | | \17,800 | ドスパラ |
20位 | | \18,690 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
インタフェイス | USB2.0/USB1.1 |
---|
容量 | 500GB |
---|
回転数 | 5400 rpm |
---|
幅x高x奥 | 127x84x23 mm |
---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:41:16 更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|