| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \15,399 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \16,200 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \16,710 | eBEST | 
|---|
 | 4位 |  | \17,000 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 5位 |  | \17,209 | い?でじ!! | 
|---|
 | 6位 |  | \17,350 | e-tokka | 
|---|
 | 7位 |  | \17,700 | ビックカメラ | 
|---|
 | 7位 |  | \17,700 | ソフマップ | 
|---|
 | 9位 |  | \18,031 | ValuMore | 
|---|
 | 10位 |  | \18,900 | ポパイネット | 
|---|
 | 11位 |  | \19,810 | EC-JOY | 
|---|
 | 12位 |  | \20,800 | murauchi.com | 
|---|
 | 13位 |  | \20,830 | パソ電通信 | 
|---|
 | 14位 |  | \20,841 | ヒットライン | 
|---|
 | 15位 |  | \20,895 | NTT-X Store | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 形式 | コードレス | 
|---|
 | 子機 | 2 台 | 
|---|
 | 親機電話帳登録数 |  | 
|---|
 | 親機短縮番号登録数 |  | 
|---|
 | 子機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 子機短縮番号登録数 |  | 
|---|
 | 留守番電話 | ○ | 
|---|
 | ナンバーディスプレイ | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 142x56x129 mm | 
|---|
 |