| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \12,727 | い?でじ!! | 
|---|
 | 2位 |  | \12,728 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \13,500 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 4位 |  | \14,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 4位 |  | \14,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 6位 |  | \15,000 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 7位 |  | \16,480 | e-tokka | 
|---|
 | 8位 |  | \16,927 | ValuMore | 
|---|
 | 9位 |  | \17,719 | EC-JOY | 
|---|
 | 10位 |  | \18,077 | ポパイネット | 
|---|
 | 11位 |  | \18,990 | パソ電通信 | 
|---|
 | 12位 |  | \19,089 | ヒットライン | 
|---|
 | 13位 |  | \19,110 | NTT-X Store | 
|---|
 | 14位 |  | \19,480 | murauchi.com | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 形式 | コードレス | 
|---|
 | 子機 | 1 台 | 
|---|
 | 親機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 親機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 子機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 子機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 留守番電話 | ○ | 
|---|
 | ナンバーディスプレイ | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 179x83x184 mm | 
|---|
 |