| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \13,262 | い?でじ!! | 
|---|
 | 2位 |  | \13,588 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \13,843 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \13,843 | eBEST | 
|---|
 | 5位 |  | \15,299 | ValuMore | 
|---|
 | 6位 |  | \15,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 6位 |  | \15,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 8位 |  | \16,026 | EC-JOY | 
|---|
 | 9位 |  | \17,160 | パソ電通信 | 
|---|
 | 10位 |  | \17,210 | ポパイネット | 
|---|
 | 11位 |  | \17,220 | NTT-X Store | 
|---|
 | 12位 |  | \17,302 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 13位 |  | \17,339 | ヒットライン | 
|---|
 | 14位 |  | \17,480 | murauchi.com | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 形式 | コードレス | 
|---|
 | 子機 |  | 
|---|
 | 親機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 親機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 子機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 子機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 留守番電話 | ○ | 
|---|
 | ナンバーディスプレイ | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 177x76x188 mm | 
|---|
 |