| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,357 | い?でじ!! | 
|---|
 | 2位 |  | \26,522 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \27,700 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 4位 |  | \28,998 | 特価COM | 
|---|
 | 5位 |  | \28,999 | eBEST | 
|---|
 | 6位 |  | \29,133 | ValuMore | 
|---|
 | 7位 |  | \29,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 7位 |  | \29,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 7位 |  | \29,800 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 10位 |  | \30,424 | EC-JOY | 
|---|
 | 11位 |  | \31,123 | ポパイネット | 
|---|
 | 12位 |  | \32,670 | パソ電通信 | 
|---|
 | 13位 |  | \32,760 | NTT-X Store | 
|---|
 | 14位 |  | \32,980 | murauchi.com | 
|---|
 | 15位 |  | \33,066 | ヒットライン | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 形式 | コードレス | 
|---|
 | 子機 | 2 台 | 
|---|
 | 親機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 親機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 子機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 子機短縮番号登録数 | 10 件 | 
|---|
 | 留守番電話 | ○ | 
|---|
 | ナンバーディスプレイ | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 177x76x188 mm | 
|---|
 |