| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \13,234 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \13,240 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \13,241 | い?でじ!! | 
|---|
 | 4位 |  | \14,099 | e-tokka | 
|---|
 | 5位 |  | \14,438 | eBEST | 
|---|
 | 6位 |  | \15,300 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 7位 |  | \15,313 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \16,024 | EC-JOY | 
|---|
 | 9位 |  | \16,500 | ビックカメラ | 
|---|
 | 9位 |  | \16,500 | ソフマップ | 
|---|
 | 11位 |  | \16,984 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 12位 |  | \17,160 | パソ電通信 | 
|---|
 | 13位 |  | \17,220 | NTT-X Store | 
|---|
 | 14位 |  | \17,647 | ヒットライン | 
|---|
 | 15位 |  | \19,800 | murauchi.com | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 形式 | コードレス | 
|---|
 | 子機 | 2 台 | 
|---|
 | 親機電話帳登録数 |  | 
|---|
 | 親機短縮番号登録数 | 20 件 | 
|---|
 | 子機電話帳登録数 | 100 件 | 
|---|
 | 子機短縮番号登録数 |  | 
|---|
 | 留守番電話 | ○ | 
|---|
 | ナンバーディスプレイ | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 169x72x173 mm | 
|---|
 |