価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \6,775 | 特価COM |
2位 | | \6,776 | Amazon |
3位 | | \7,280 | ケーズデンキ |
4位 | | \7,588 | い?でじ!! |
5位 | | \7,880 | ビックカメラ |
5位 | | \7,880 | ソフマップ |
7位 | | \7,980 | デンマート |
8位 | | \8,260 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \8,680 | murauchi.com |
10位 | | \8,925 | ポパイネット |
11位 | | \9,017 | ValuMore |
12位 | | \9,403 | EC-JOY |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
形式 | コードレス |
---|
子機 | 1 台 |
---|
親機電話帳登録数 | 100 件 |
---|
親機短縮番号登録数 | 2 件 |
---|
子機電話帳登録数 | 100 件 |
---|
子機短縮番号登録数 | |
---|
留守番電話 | ○ |
---|
ナンバーディスプレイ | ○ |
---|
幅x高x奥 | 168x74x157 mm |
---|
|