価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \23,400 | 楽天市場 |
2位 | | \23,870 | い?でじ!! |
3位 | | \24,799 | ビックカメラ |
3位 | | \24,799 | ソフマップ |
5位 | | \25,965 | 特価COM |
6位 | | \26,300 | eBEST |
7位 | | \26,400 | ケーズデンキ |
8位 | | \27,380 | パソ電通信 |
9位 | | \28,320 | ValuMore |
10位 | | \28,636 | EC-JOY |
11位 | | \29,601 | e-tokka |
12位 | | \30,219 | murauchi.com |
13位 | | \30,586 | ポパイネット |
14位 | | \30,588 | ヒットライン |
15位 | | \31,471 | LiveDoorデパート |
16位 | | \32,028 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \35,336 | Amazon |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
CD[CD-R] | ○ [○] |
---|
CDチェンジャー | |
---|
DVD | |
---|
MD[MDLP] | ○ [○] |
---|
カセット | |
---|
MP3 | |
---|
チューナー | ○ |
---|
最大出力 | 40 W |
---|
スピーカー | |
---|
幅x高x奥(本体) | |
---|
幅x高x奥(スピーカー) | |
---|
|