価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \41,800 | あきばお~ |
2位 | | \41,843 | Amazon |
3位 | | \43,600 | い?でじ!! |
4位 | | \43,680 | eBEST |
5位 | | \49,800 | ビックカメラ |
6位 | | \49,980 | NTT-X Store |
7位 | | \54,800 | ケーズデンキ |
8位 | | \57,985 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \65,800 | murauchi.com |
10位 | | \67,368 | EC-JOY |
11位 | | \71,560 | ValuMore |
12位 | | \72,648 | uWORKS |
13位 | | \72,706 | LiveDoorデパート |
14位 | | \74,230 | パソ電通信 |
15位 | | \74,511 | ヒットライン |
16位 | | \74,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
チャンネル数 | 2.1 ch |
---|
DVDプレーヤー | |
---|
デジタルドルビィ | ○ |
---|
デジタルシアターシステム | ○ |
---|
サラウンド最大出力 | 150 W |
---|
ウーハー最大出力 | 60 W |
---|
幅x高x奥(アンプ) | 205x116x326 mm |
---|
重量(アンプ) | 4.5 kg |
---|
幅x高x奥(フロントスピーカー) | 102x175x129 mm |
---|
重量(フロントスピーカー) | 1.3 kg |
---|
幅x高x奥(リアスピーカー) | |
---|
重量(リアスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(ウーハー) | 225x295x310 mm |
---|
重量(ウーハー) | 7.1 kg |
---|
|