価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \173,566 | EC-JOY |
2位 | | \183,999 | 特価COM |
3位 | | \186,800 | e-tokka |
4位 | | \191,800 | Yahoo!ショッピング |
5位 | | \194,250 | デンマート |
6位 | | \196,875 | い?でじ!! |
7位 | | \208,000 | eBEST |
8位 | | \214,316 | murauchi.com |
9位 | | \228,000 | 楽天市場 |
10位 | | \250,000 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
チャンネル数 | |
---|
DVDプレーヤー | |
---|
デジタルドルビィ | ○ |
---|
デジタルシアターシステム | ○ |
---|
サラウンド最大出力 | 50 W |
---|
ウーハー最大出力 | 100 W |
---|
幅x高x奥(アンプ) | 1595x410x469 mm |
---|
重量(アンプ) | 71.6 kg |
---|
幅x高x奥(フロントスピーカー) | |
---|
重量(フロントスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(リアスピーカー) | |
---|
重量(リアスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(ウーハー) | |
---|
重量(ウーハー) | |
---|
|