価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \17,000 | い?でじ!! |
2位 | | \17,980 | 特価COM |
2位 | | \17,980 | Yahoo!ショッピング |
4位 | | \18,000 | ケーズデンキ |
5位 | | \18,864 | EC-JOY |
6位 | | \19,836 | Amazon |
7位 | | \19,857 | LiveDoorデパート |
8位 | | \20,980 | e-tokka |
9位 | | \22,453 | ValuMore |
10位 | | \24,010 | ドスパラ |
11位 | | \24,184 | ポパイネット |
12位 | | \24,800 | eBEST |
13位 | | \25,500 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
チャンネル数 | 2.1 ch |
---|
DVDプレーヤー | |
---|
デジタルドルビィ | ○ |
---|
デジタルシアターシステム | ○ |
---|
サラウンド最大出力 | 15 W |
---|
ウーハー最大出力 | 15 W |
---|
幅x高x奥(アンプ) | 140x340x267 mm |
---|
重量(アンプ) | |
---|
幅x高x奥(フロントスピーカー) | 60x178x136 mm |
---|
重量(フロントスピーカー) | 0.7 kg |
---|
幅x高x奥(リアスピーカー) | |
---|
重量(リアスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(ウーハー) | |
---|
重量(ウーハー) | |
---|
|