価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \76,424 | EC-JOY |
2位 | | \76,442 | e-tokka |
3位 | | \76,799 | Faith |
3位 | | \76,799 | TWO TOP |
5位 | | \78,540 | NTT-X Store |
6位 | | \81,698 | ValuMore |
7位 | | \82,720 | 特価COM |
8位 | | \83,810 | パソ電通信 |
9位 | | \84,624 | Amazon |
10位 | | \84,980 | murauchi.com |
11位 | | \85,020 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \85,040 | ヒットライン |
13位 | | \87,710 | ドスパラ |
14位 | | \89,800 | い?でじ!! |
14位 | | \89,800 | ソフマップ |
16位 | | \92,054 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 15 インチ [スクエア/ ] |
---|
解像度 | XGA 1024x768 |
---|
輝度 | 200 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 600:1 |
---|
応答速度 | 8 ms |
---|
視野角度 | 130/150 |
---|
画素ピッチ | 0.297 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | ○ |
---|
消費電力 | 35 W |
---|
幅x高x奥 | 383x384x180 |
---|
重量 | 4.8 Kg |
---|
|