| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \27,768 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \28,800 | 秋葉館 | 
|---|
 | 3位 |  | \29,700 | PCDEPOT | 
|---|
 | 4位 |  | \30,000 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 5位 |  | \31,200 | ソフマップ | 
|---|
 | 6位 |  | \32,670 | Faith | 
|---|
 | 6位 |  | \32,670 | TWO TOP | 
|---|
 | 8位 |  | \32,700 | ドスパラ | 
|---|
 | 9位 |  | \32,800 | e-tokka | 
|---|
 | 10位 |  | \34,290 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 11位 |  | \34,700 | 特価COM | 
|---|
 | 12位 |  | \34,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 13位 |  | \35,024 | eBEST | 
|---|
 | 14位 |  | \35,200 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 15位 |  | \35,482 | ValuMore | 
|---|
 | 16位 |  | \35,610 | い?でじ!! | 
|---|
 | 17位 |  | \35,643 | EC-JOY | 
|---|
 | 18位 |  | \35,990 | murauchi.com | 
|---|
 | 19位 |  | \36,621 | ヒットライン | 
|---|
 | 20位 |  | \38,010 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 21位 |  | \38,532 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 22位 |  | \39,800 | TSUKUMO | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 23 インチ [ワイド/○] | 
|---|
 | 解像度 | フルHD 1920x1080 | 
|---|
 | 輝度 | 300 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 視野角度 | 160/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.265 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 HDMI端子x2
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 56 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 546x451.6x230.3 | 
|---|
 | 重量 | 5.6 Kg | 
|---|
 |