価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \21,390 | Amazon |
2位 | | \21,815 | EC-JOY |
3位 | | \21,970 | 見てね価格 |
4位 | | \21,980 | 秋葉館 |
5位 | | \22,950 | e-tokka |
6位 | | \23,800 | TSUKUMO |
7位 | | \23,930 | LiveDoorデパート |
8位 | | \24,464 | PCDEPOT |
8位 | | \24,464 | ケーズデンキ |
10位 | | \24,469 | Faith |
11位 | | \24,470 | ドスパラ |
12位 | | \24,600 | デジカメオンライン |
13位 | | \24,925 | ValuMore |
14位 | | \25,241 | ヒットライン |
15位 | | \26,886 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \27,800 | ビックカメラ |
17位 | | \28,800 | ソフマップ |
17位 | | \28,800 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 23 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.265 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 51 W |
---|
幅x高x奥 | 546x449.7x230 |
---|
重量 | 5.6 Kg |
---|
|