| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \80,800 | NTT-X Store | 
|---|
 | 最安値 |  | \80,800 | EC-JOY | 
|---|
 | 3位 |  | \89,799 | Faith | 
|---|
 | 3位 |  | \89,799 | TWO TOP | 
|---|
 | 5位 |  | \89,800 | TSUKUMO | 
|---|
 | 6位 |  | \91,441 | 特価COM | 
|---|
 | 7位 |  | \91,781 | ヒットライン | 
|---|
 | 8位 |  | \93,410 | パソ電通信 | 
|---|
 | 9位 |  | \97,990 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 10位 |  | \99,347 | e-tokka | 
|---|
 | 11位 |  | \105,993 | ValuMore | 
|---|
 | 12位 |  | \117,180 | ドスパラ | 
|---|
 | 13位 |  | \119,676 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 24.1 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WUXGA 1920x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 320 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 16 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 178/178 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.27 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx2
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 |  | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 75 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 554.2x582.4x306 | 
|---|
 | 重量 | 12 Kg | 
|---|
 |