| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 6 倍 |
---|
焦点距離 | 35mm~105mm |
---|
開放F値 | F3.1~F5.6 |
---|
シャッタースピード | 1~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO100~3200 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23.04万画素 |
---|
起動時間 | 2.5 秒 |
---|
内臓メモリ | 12MB |
---|
記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 5cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-BK1)[290 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 320x240 |
---|
動画記録方式 | MotionJPEG |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | ○ |
---|
連写撮影 | 1コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔キメ/スマイルシャッター |
---|
幅x高x奥 | 91x54.5x18.7 mm |
---|
重量 | 118 g |
---|
|