価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \6,462 | Amazon |
2位 | | \6,790 | パソ電通信 |
3位 | | \6,800 | デジカメオンライン |
4位 | | \6,854 | い?でじ!! |
5位 | | \6,980 | 楽天市場 |
6位 | | \7,120 | e-tokka |
7位 | | \7,180 | ビックカメラ |
8位 | | \7,870 | EC-JOY |
9位 | | \7,980 | ソフマップ |
9位 | | \7,980 | eBEST |
9位 | | \7,980 | ケーズデンキ |
12位 | | \9,429 | Yahoo!ショッピング |
13位 | | \9,470 | PCDEPOT |
14位 | | \9,849 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[2GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA ATRAC3 AAC リニアPCM |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[12 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | |
---|
幅x高x奥 | |
---|
重量 | 35 g |
---|
|