価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \8,880 | グットウィル |
最安値 | | \8,880 | パソコン工房 |
3位 | | \8,980 | TSUKUMO |
4位 | | \9,069 | Faith |
4位 | | \9,069 | TWO TOP |
6位 | | \9,270 | クレバリー |
7位 | | \9,280 | ソフマップ |
8位 | | \10,149 | EC-JOY |
9位 | | \10,458 | 韋駄天PC |
10位 | | \10,470 | PCDEPOT |
11位 | | \10,480 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \10,560 | e-tokka |
13位 | | \10,980 | ケーズデンキ |
14位 | | \11,505 | uWORKS |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
プロセッサ | Phenom II X2 550 Black Edition |
---|
クロック周波数 | 3100 MHz |
---|
ソケット | AM3 |
---|
システムバス | |
---|
二次キャッシュ | |
---|
TDP | 80 W |
---|
|