価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \6,380 | TSUKUMO |
最安値 | | \6,380 | ソフマップ |
最安値 | | \6,380 | ドスパラ |
4位 | | \6,470 | Faith |
4位 | | \6,470 | パソコン工房 |
6位 | | \6,569 | TWO TOP |
7位 | | \6,570 | クレバリー |
8位 | | \6,994 | EC-JOY |
9位 | | \7,420 | ケーズデンキ |
10位 | | \8,020 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \8,064 | 韋駄天PC |
12位 | | \8,220 | e-tokka |
13位 | | \8,280 | ビックカメラ |
14位 | | \9,815 | uWORKS |
15位 | | \9,970 | PCDEPOT |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
プロセッサ | Athlon II X2 Dual-Core 250 |
---|
クロック周波数 | 3000 MHz |
---|
ソケット | AM3 |
---|
システムバス | |
---|
二次キャッシュ | |
---|
TDP | 65 W |
---|
|