価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,010 | EC-JOY |
最安値 | | \15,010 | e-tokka |
3位 | | \15,225 | NTT-X Store |
4位 | | \16,240 | パソ電通信 |
5位 | | \16,391 | ヒットライン |
6位 | | \16,666 | Amazon |
7位 | | \17,380 | 特価COM |
7位 | | \17,380 | LiveDoorデパート |
9位 | | \17,481 | Faith |
10位 | | \17,572 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \17,800 | ドスパラ |
11位 | | \17,800 | ぱーそなる・たのめーる |
13位 | | \17,938 | ValuMore |
14位 | | \18,324 | uWORKS |
15位 | | \18,470 | TWO TOP |
16位 | | \18,480 | murauchi.com |
17位 | | \19,800 | ビックカメラ |
17位 | | \19,800 | ソフマップ |
19位 | | \20,211 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 17 インチ [スクエア/ ] |
---|
解像度 | SXGA 1280x1024 |
---|
輝度 | 250 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/160 |
---|
画素ピッチ | 0.264 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 20 W |
---|
幅x高x奥 | 372x383x179 |
---|
重量 | 3.8 Kg |
---|
|