| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \53,950 | 見てね価格 | 
|---|
 | 2位 |  | \54,008 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \54,800 | murauchi.com | 
|---|
 | 4位 |  | \55,662 | EC-JOY | 
|---|
 | 5位 |  | \57,529 | TSUKUMO | 
|---|
 | 6位 |  | \57,800 | ドスパラ | 
|---|
 | 7位 |  | \57,979 | Faith | 
|---|
 | 8位 |  | \61,800 | e-tokka | 
|---|
 | 9位 |  | \61,980 | NTT-X Store | 
|---|
 | 10位 |  | \62,300 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 11位 |  | \62,451 | い?でじ!! | 
|---|
 | 12位 |  | \62,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 13位 |  | \63,700 | PCDEPOT | 
|---|
 | 14位 |  | \64,462 | ValuMore | 
|---|
 | 15位 |  | \65,800 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 16位 |  | \65,817 | ヒットライン | 
|---|
 | 17位 |  | \66,670 | パソ電通信 | 
|---|
 | 18位 |  | \69,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 18位 |  | \69,800 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 20位 |  | \72,783 | 特価COM | 
|---|
 | 21位 |  | \72,784 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 24.1 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WUXGA 1920x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 380 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 900:1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 視野角度 | 178/178 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.27 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 | ○ | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 95 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 568x453.3x210.6 | 
|---|
 | 重量 | 7.8 Kg | 
|---|
 |