| スペック表 |
---|
画素数 | 636万画素(総画素) 618万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.5型CCD |
---|
光学ズーム | |
---|
デジタルズーム | 5 倍 |
---|
焦点距離 | 36.5mm~ |
---|
開放F値 | F3.2 |
---|
シャッタースピード | 8~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO100~1600 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.4インチ |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 32MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 120cm(標準) 20cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x2 ( )[75 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | MotionJPEG |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | ○ |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔認識/防水10m |
---|
幅x高x奥 | 101x61x32 mm |
---|
重量 | 136 g |
---|
|