| スペック表 |
---|
画素数 | 800万画素(総画素) 799万画素(有効画素) |
---|
形式 | |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 38mm~114mm |
---|
開放F値 | F3.5~F4.5 |
---|
シャッタースピード | 1~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO64~1600 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.5インチ |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 32MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 40cm(標準) 1cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[128 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 620x480 |
---|
動画記録方式 | MotionJPEG |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | ○ |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔認識/防水10m |
---|
幅x高x奥 | 95x59.5x20.5 mm |
---|
重量 | 160 g |
---|
|