| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \127,330 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \128,600 | e-tokka | 
|---|
 | 3位 |  | \129,000 | 見てね価格 | 
|---|
 | 4位 |  | \129,565 | EC-JOY | 
|---|
 | 5位 |  | \132,000 | NTT-X Store | 
|---|
 | 6位 |  | \135,000 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 7位 |  | \135,429 | TSUKUMO | 
|---|
 | 8位 |  | \136,559 | ValuMore | 
|---|
 | 9位 |  | \141,544 | uWORKS | 
|---|
 | 10位 |  | \144,344 | ヒットライン | 
|---|
 | 11位 |  | \147,357 | murauchi.com | 
|---|
 | 12位 |  | \149,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 12位 |  | \149,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 14位 |  | \150,969 | ドスパラ | 
|---|
 | 15位 |  | \152,127 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 24.1 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WUXGA 1920x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 360 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 16 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 178/178 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.27 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 HDMI端子x2
 コンポーネントx1
 S端子x1
 コンポジットx1
 | 
|---|
 | TVチューナー | ○ | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ | ○ | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 | ○ | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 130 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 566x480x230 | 
|---|
 | 重量 | 11.1 Kg | 
|---|
 |