価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \2,080 | ValuMore |
2位 | | \2,123 | Yahoo!ショッピング |
3位 | | \2,150 | タンタン |
4位 | | \2,176 | PC-acce.com |
5位 | | \2,187 | EC-JOY |
6位 | | \2,267 | Amazon |
7位 | | \2,329 | 特価COM |
8位 | | \2,390 | murauchi.com |
9位 | | \2,470 | パソ電通信 |
10位 | | \2,480 | eBEST |
11位 | | \2,580 | ドスパラ |
12位 | | \2,800 | ケーズデンキ |
13位 | | \2,980 | ビックカメラ |
13位 | | \2,980 | ソフマップ |
13位 | | \2,980 | e-tokka |
16位 | | \2,982 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
有効画素数 | 130 万画素 |
---|
最大フレームレート | 30 fps |
---|
最低照度 | |
---|
最短撮影距離 | |
---|
I/F | USB |
---|
内蔵マイク | ○ |
---|
ヘッドセット/他 | ○ |
---|
スタンド | ○ |
---|
クリップ | ○ |
---|
ケーブル | |
---|
幅x高x奥 | 72x38.8x25 mm |
---|
重量 | |
---|
|