価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \5,780 | 特価COM |
2位 | | \5,800 | eBEST |
3位 | | \5,850 | murauchi.com |
4位 | | \5,940 | Amazon |
5位 | | \6,300 | い?でじ!! |
6位 | | \6,979 | Faith |
6位 | | \6,979 | TWO TOP |
8位 | | \7,639 | EC-JOY |
9位 | | \7,796 | e-tokka |
10位 | | \7,798 | ValuMore |
11位 | | \7,830 | パソ電通信 |
12位 | | \7,890 | LiveDoorデパート |
13位 | | \8,079 | uWORKS |
14位 | | \8,199 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \8,232 | TSUKUMO |
16位 | | \8,400 | ケーズデンキ |
17位 | | \8,980 | ソフマップ |
18位 | | \9,052 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 28x153x160 mm |
---|
重量 | 345 g |
---|
|