価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,959 | 特価COM |
2位 | | \8,118 | Amazon |
3位 | | \8,790 | murauchi.com |
4位 | | \8,800 | eBEST |
5位 | | \8,896 | い?でじ!! |
6位 | | \10,117 | EC-JOY |
7位 | | \10,300 | e-tokka |
8位 | | \10,365 | ValuMore |
9位 | | \10,410 | パソ電通信 |
10位 | | \10,470 | LiveDoorデパート |
11位 | | \10,655 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \10,800 | ケーズデンキ |
13位 | | \11,460 | ドスパラ |
14位 | | \11,750 | ヒットライン |
15位 | | \11,970 | Faith |
15位 | | \11,970 | TWO TOP |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 28x153x160 mm |
---|
重量 | 345 g |
---|
|