| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \3,024 | Amazon | 
|---|
 | 最安値 |  | \3,024 | NTT-X Store | 
|---|
 | 3位 |  | \3,042 | EC-JOY | 
|---|
 | 4位 |  | \3,061 | ValuMore | 
|---|
 | 5位 |  | \3,100 | e-tokka | 
|---|
 | 6位 |  | \3,187 | murauchi.com | 
|---|
 | 7位 |  | \3,280 | 特価COM | 
|---|
 | 8位 |  | \3,318 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 9位 |  | \3,591 | 楽天市場 | 
|---|
 | 10位 |  | \3,600 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 11位 |  | \3,889 | eBEST | 
|---|
 | 12位 |  | \3,954 | ヒットライン | 
|---|
 | 13位 |  | \3,970 | クレバリー | 
|---|
 | 14位 |  | \4,280 | ビックカメラ | 
|---|
 | 14位 |  | \4,280 | ソフマップ | 
|---|
 | 16位 |  | \4,890 | ドスパラ | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 有効画素数 | 130 万画素 | 
|---|
 | 最大フレームレート | 30 fps | 
|---|
 | 最低照度 |  | 
|---|
 | 最短撮影距離 |  | 
|---|
 | I/F | USB | 
|---|
 | 内蔵マイク | ○ | 
|---|
 | ヘッドセット/他 |  | 
|---|
 | スタンド | ○ | 
|---|
 | クリップ | ○ | 
|---|
 | ケーブル |  | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 60x50x124 mm | 
|---|
 | 重量 | 90 g | 
|---|
 |