価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \14,670 | Faith |
最安値 | | \14,670 | TWO TOP |
最安値 | | \14,670 | パソコン工房 |
4位 | | \15,800 | NTT-X Store |
5位 | | \15,980 | グットウィル |
6位 | | \17,350 | e-tokka |
7位 | | \17,648 | ValuMore |
8位 | | \17,729 | EC-JOY |
9位 | | \21,350 | パソ電通信 |
10位 | | \21,854 | ヒットライン |
11位 | | \26,900 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 21.6 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.248 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | ○ |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 48 W |
---|
幅x高x奥 | 513x401.5x217.5 |
---|
重量 | 4.6 Kg |
---|
|