価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \68,470 | ディスクグループ |
2位 | | \79,800 | デジカメオンライン |
3位 | | \83,800 | い?でじ!! |
4位 | | \85,800 | 特価COM |
5位 | | \86,100 | ポパイネット |
6位 | | \93,817 | TSUKUMO |
7位 | | \97,450 | EC-JOY |
8位 | | \98,127 | Amazon |
9位 | | \102,900 | NTT-X Store |
10位 | | \105,634 | ValuMore |
11位 | | \107,090 | パソ電通信 |
12位 | | \107,442 | ヒットライン |
13位 | | \109,417 | 楽天市場 |
14位 | | \112,686 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \116,520 | ドスパラ |
16位 | | \117,446 | e-tokka |
17位 | | \122,800 | murauchi.com |
18位 | | \129,800 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | 横 型 |
---|
撮像素子 | CMOS 1/2.6型 |
---|
総画素数 [動画/] | 859万画素 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 601万画素 / 802万画素 |
---|
光学ズーム | 10 倍 |
---|
デジタルズーム | 200 倍 |
---|
ハイビジョン | フルハイビジョン |
---|
記録メディア | 内蔵メモリー (64GB) SDカード SDHCカード |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
---|
ファインダー | |
---|
夜間撮影 | ○ |
---|
最低被写体照度 | 0.3 ルクス |
---|
静止画解像度[記録形式] | 3264×2456 [JPEG] |
---|
動画解像度 | 1920×1080 |
---|
I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
---|
バッテリ | BP-807 |
---|
最長撮影時間 | |
---|
幅x高x奥 | 70x69x136 mm |
---|
重量 | 450 g |
---|
|