| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \10,580 | 特価COM | 
|---|
 | 2位 |  | \11,577 | EC-JOY | 
|---|
 | 3位 |  | \11,580 | い?でじ!! | 
|---|
 | 4位 |  | \11,980 | murauchi.com | 
|---|
 | 4位 |  | \11,980 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 6位 |  | \12,329 | Amazon | 
|---|
 | 7位 |  | \12,359 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \12,750 | パソ電通信 | 
|---|
 | 9位 |  | \12,786 | uWORKS | 
|---|
 | 10位 |  | \12,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 11位 |  | \13,270 | ヒットライン | 
|---|
 | 12位 |  | \13,280 | 見てね価格 | 
|---|
 | 13位 |  | \13,342 | 楽天市場 | 
|---|
 | 14位 |  | \13,365 | e-tokka | 
|---|
 | 15位 |  | \13,860 | NTT-X Store | 
|---|
 | 16位 |  | \14,369 | Faith | 
|---|
 | 16位 |  | \14,369 | TWO TOP | 
|---|
 | 18位 |  | \14,700 | PCDEPOT | 
|---|
 | 19位 |  | \14,800 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 20位 |  | \15,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 20位 |  | \15,800 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 22位 |  | \16,800 | eBEST | 
|---|
 | 22位 |  | \16,800 | bidders | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1220万画素(有効画素) | 
|---|
 | 形式 | 1/2.3型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 3 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 5.7 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 32mm~96mm | 
|---|
 | 開放F値 | F2.9~F5.2 | 
|---|
 | シャッタースピード | 8~1/1400 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO100~3200 | 
|---|
 | ファインダー |  | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 10MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 60cm(標準) 10cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-45A)[165 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 640x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 |  | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | 1コマ/秒 | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | 顔キレイナビ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 92x55.9x20 mm | 
|---|
 | 重量 | 113 g | 
|---|
 |