価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \1,652 | あきばお~ |
最安値 | | \1,652 | タンタン |
3位 | | \1,680 | デンマート |
4位 | | \1,780 | murauchi.com |
5位 | | \1,820 | パソ電通信 |
6位 | | \1,887 | ValuMore |
7位 | | \1,990 | Yahoo!ショッピング |
8位 | | \2,017 | Amazon |
9位 | | \2,180 | ビックカメラ |
10位 | | \2,203 | ヒットライン |
11位 | | \2,450 | ドスパラ |
12位 | | \2,453 | EC-JOY |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[2GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[4 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | ストレージ |
---|
幅x高x奥 | 55x11.5x18.5 mm |
---|
重量 | 10 g |
---|
|