価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \19,256 | Amazon |
2位 | | \19,315 | EC-JOY |
3位 | | \19,630 | 特価COM |
3位 | | \19,630 | LiveDoorデパート |
5位 | | \20,299 | Yahoo!ショッピング |
6位 | | \20,450 | e-tokka |
7位 | | \20,758 | ヒットライン |
8位 | | \20,790 | NTT-X Store |
8位 | | \20,790 | eBEST |
8位 | | \20,790 | Faith |
11位 | | \21,578 | ValuMore |
12位 | | \21,980 | murauchi.com |
12位 | | \21,980 | 秋葉館 |
14位 | | \22,140 | パソ電通信 |
15位 | | \23,170 | ドスパラ |
16位 | | \23,770 | TWO TOP |
17位 | | \23,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 21.6 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.248 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 50 W |
---|
幅x高x奥 | 512x375x194 |
---|
重量 | 4.6 Kg |
---|
|