価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \118,500 | NTT-X Store |
最安値 | | \118,500 | 特価COM |
最安値 | | \118,500 | EC-JOY |
4位 | | \119,800 | eBEST |
4位 | | \119,800 | ぱーそなる・たのめーる |
6位 | | \120,500 | 見てね価格 |
7位 | | \125,970 | LiveDoorデパート |
8位 | | \130,000 | ケーズデンキ |
9位 | | \131,595 | ValuMore |
10位 | | \132,604 | ヒットライン |
11位 | | \138,940 | murauchi.com |
12位 | | \139,980 | ビックカメラ |
13位 | | \142,894 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \149,772 | e-tokka |
15位 | | \160,540 | い?でじ!! |
16位 | | \169,980 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
パネル | 液晶 0.63 インチ 1024x768 |
---|
最大輝度 | 3000 ルーメン |
---|
コントラスト比 | 2000 :1 |
---|
アスペクト比 | 4:3 |
---|
対応解像度規格 | VGA~UXGA |
---|
最大表示色 | 1677万色 |
---|
騒音レベル | |
---|
映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB |
---|
幅x高x奥 | 327x95x250 mm |
---|
重量 | 3.1 kg |
---|
|