| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,980 | NTT-X Store | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,980 | PCDEPOT | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,980 | Faith | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,980 | グットウィル | 
|---|
 | 最安値 |  | \25,980 | パソコン工房 | 
|---|
 | 6位 |  | \26,082 | Amazon | 
|---|
 | 7位 |  | \26,780 | TWO TOP | 
|---|
 | 8位 |  | \26,800 | TSUKUMO | 
|---|
 | 8位 |  | \26,800 | e-tokka | 
|---|
 | 8位 |  | \26,800 | ドスパラ | 
|---|
 | 11位 |  | \27,600 | 特価COM | 
|---|
 | 12位 |  | \27,970 | eBEST | 
|---|
 | 13位 |  | \28,792 | い?でじ!! | 
|---|
 | 14位 |  | \28,980 | ソフマップ | 
|---|
 | 15位 |  | \29,400 | murauchi.com | 
|---|
 | 16位 |  | \30,337 | ValuMore | 
|---|
 | 17位 |  | \30,990 | あきばお~ | 
|---|
 | 18位 |  | \32,800 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 19位 |  | \37,842 | uWORKS | 
|---|
 | 20位 |  | \39,232 | ヒットライン | 
|---|
 | 21位 |  | \42,920 | パソ電通信 | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 24 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | フルHD 1920x1080 | 
|---|
 | 輝度 | 250 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 視野角度 | 160/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.276 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 HDMI端子x2
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 |  | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 28 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 577.4x440.5x198.4 | 
|---|
 | 重量 | 4.7 Kg | 
|---|
 |