価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \47,384 | e-tokka |
2位 | | \47,611 | Amazon |
3位 | | \47,634 | EC-JOY |
4位 | | \48,180 | デジカメオンライン |
5位 | | \48,970 | Faith |
5位 | | \48,970 | TWO TOP |
7位 | | \48,979 | TSUKUMO |
8位 | | \49,369 | 特価COM |
9位 | | \49,370 | LiveDoorデパート |
10位 | | \49,869 | ValuMore |
11位 | | \50,916 | eBEST |
12位 | | \51,765 | NTT-X Store |
13位 | | \52,017 | murauchi.com |
14位 | | \52,333 | ヒットライン |
15位 | | \54,800 | ソフマップ |
16位 | | \55,130 | ドスパラ |
17位 | | \55,562 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 23 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 3000:1 |
---|
応答速度 | 25 ms |
---|
視野角度 | 178/178 |
---|
画素ピッチ | 0.265 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | ○ |
---|
水平回転 | ○ |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 45 W |
---|
幅x高x奥 | 547x517.8x236 |
---|
重量 | 7.1 Kg |
---|
|