価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,658 | Amazon |
最安値 | | \15,658 | 特価COM |
3位 | | \17,980 | eBEST |
4位 | | \18,691 | EC-JOY |
5位 | | \18,800 | ビックカメラ |
5位 | | \18,800 | ソフマップ |
7位 | | \18,926 | e-tokka |
8位 | | \19,010 | い?でじ!! |
9位 | | \19,425 | Yahoo!ショッピング |
10位 | | \19,670 | パソ電通信 |
11位 | | \19,740 | フィフティ |
12位 | | \19,980 | murauchi.com |
13位 | | \20,989 | ヒットライン |
14位 | | \22,050 | bidders |
15位 | | \25,800 | デンマート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
形式 | 電子オーブンレンジ |
---|
容量 | 20 L |
---|
最大出力 | 950 W |
---|
最高温度[オーブン/グリル] | 250 ℃ / |
---|
トースト | ○ |
---|
2段オーブン | |
---|
スチーム | |
---|
庫内フラット | |
---|
脱臭機能 | ○ |
---|
幅x高x奥 | 470x300x395 mm |
---|
|