価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \13,311 | Amazon |
2位 | | \14,700 | 特価COM |
2位 | | \14,700 | eBEST |
4位 | | \14,800 | ケーズデンキ |
5位 | | \15,426 | EC-JOY |
6位 | | \16,164 | e-tokka |
7位 | | \16,200 | ソフマップ |
8位 | | \16,256 | い?でじ!! |
9位 | | \16,534 | ValuMore |
10位 | | \17,220 | NTT-X Store |
11位 | | \17,529 | 楽天市場 |
12位 | | \17,769 | Faith |
12位 | | \17,769 | TWO TOP |
14位 | | \17,809 | murauchi.com |
15位 | | \17,950 | パソ電通信 |
16位 | | \17,980 | ドスパラ |
17位 | | \18,185 | ヒットライン |
18位 | | \18,238 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1000万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 5 倍 |
---|
デジタルズーム | 5.7 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~140mm |
---|
開放F値 | F3.3~F5.1 |
---|
シャッタースピード | 8~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO64~3200 |
---|
ファインダー | |
---|
液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 23MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 60cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-45)[150 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 1.7コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔キレイナビ |
---|
幅x高x奥 | 92x57.9x22.6 mm |
---|
重量 | 151 g |
---|
|