価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \20,530 | 特価COM |
2位 | | \20,590 | ディスクグループ |
3位 | | \20,600 | デジカメオンライン |
4位 | | \20,680 | Amazon |
5位 | | \21,299 | あきばお~ |
6位 | | \22,800 | Yahoo!ショッピング |
7位 | | \22,901 | eBEST |
8位 | | \23,980 | NTT-X Store |
9位 | | \25,800 | ケーズデンキ |
10位 | | \26,000 | ソフマップ |
11位 | | \26,244 | ヒットライン |
12位 | | \26,400 | ビックカメラ |
13位 | | \28,435 | EC-JOY |
14位 | | \29,800 | い?でじ!! |
15位 | | \30,328 | ValuMore |
16位 | | \32,209 | uWORKS |
17位 | | \33,150 | bidders |
18位 | | \33,333 | LiveDoorデパート |
19位 | | \33,509 | e-tokka |
20位 | | \33,700 | PCDEPOT |
21位 | | \34,800 | ドスパラ |
22位 | | \34,980 | ぱーそなる・たのめーる |
23位 | | \36,937 | ポパイネット |
24位 | | \36,979 | TSUKUMO |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 5 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 24mm~120mm |
---|
開放F値 | F2.8~F5.9 |
---|
シャッタースピード | 15~1/3000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~3200 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-6L)[240 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 30/20/15/10~0秒 |
---|
連写撮影 | 0.8コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 99.9x53.4x22.9 mm |
---|
重量 | 130 g |
---|
|