価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \41,310 | Amazon |
2位 | | \42,400 | ケーズデンキ |
3位 | | \42,700 | い?でじ!! |
3位 | | \42,700 | デジカメオンライン |
5位 | | \42,800 | NTT-X Store |
6位 | | \44,084 | EC-JOY |
7位 | | \45,373 | e-tokka |
8位 | | \47,667 | ValuMore |
9位 | | \48,390 | パソ電通信 |
10位 | | \48,980 | murauchi.com |
11位 | | \49,700 | ビックカメラ |
11位 | | \49,700 | ソフマップ |
13位 | | \50,274 | TSUKUMO |
14位 | | \50,575 | ヒットライン |
15位 | | \51,899 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \56,400 | LiveDoorデパート |
17位 | | \57,980 | bidders |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 20 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~560mm |
---|
開放F値 | F2.8~F5.7 |
---|
シャッタースピード | 15~1/3200 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~3200 |
---|
ファインダー | 電子ビューファインダー |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 0cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x4 ( )[350 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 30/20/15/10~0秒 |
---|
連写撮影 | 1コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | ○ |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 124x88.3x86.9 mm |
---|
重量 | 560 g |
---|
|