| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \26,800 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 2位 |  | \30,500 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \33,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 4位 |  | \35,220 | ヒットライン | 
|---|
 | 5位 |  | \39,301 | TSUKUMO | 
|---|
 | 6位 |  | \40,210 | EC-JOY | 
|---|
 | 7位 |  | \41,073 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \41,757 | い?でじ!! | 
|---|
 | 9位 |  | \41,758 | e-tokka | 
|---|
 | 10位 |  | \42,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 11位 |  | \42,840 | NTT-X Store | 
|---|
 | 12位 |  | \45,200 | ドスパラ | 
|---|
 | 13位 |  | \46,388 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1029万画素(総画素) 929万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.3型CMOS | 
|---|
 | 光学ズーム | 10.7 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 4.8 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 28mm~300mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.5~F5.6 | 
|---|
 | シャッタースピード | 8~1/2000 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO80~1600 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 3インチ 92万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 88MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-70)[290 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 640x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 | ○ | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | 5コマ/秒 | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 |  | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 101.5x58.3x29.4 mm | 
|---|
 | 重量 | 185 g | 
|---|
 |