価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \34,072 | TSUKUMO |
2位 | | \36,800 | ケーズデンキ |
3位 | | \37,291 | EC-JOY |
4位 | | \39,780 | 特価COM |
4位 | | \39,780 | e-tokka |
6位 | | \39,800 | ビックカメラ |
6位 | | \39,800 | ソフマップ |
8位 | | \39,911 | Amazon |
9位 | | \40,990 | murauchi.com |
10位 | | \41,586 | ヒットライン |
11位 | | \41,790 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \42,000 | bidders |
13位 | | \43,800 | 楽天市場 |
14位 | | \44,800 | NTT-X Store |
14位 | | \44,800 | eBEST |
14位 | | \44,800 | デンマート |
14位 | | \44,800 | ぱーそなる・たのめーる |
14位 | | \44,800 | ValuMore |
19位 | | \45,510 | パソ電通信 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
OS | Linux |
---|
CPU | i.MX515 |
---|
メモリ | 512 MB |
---|
ROM | 4096 MB |
---|
液晶[ライト] | 5 インチ TFT [バックライト] |
---|
解像度 | 1024x600 |
---|
バッテリー | リチウムイオン 10 |
---|
カードスロット | |
---|
インターフェイス | USB miniUSB IEEE802.11b IEEE802.11g |
---|
その他機能 | キーボード |
---|
幅x高x奥 | 161.4x24.8x108.7 mm |
---|
重量 | 409 g |
---|
|