価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \11,982 | Amazon |
最安値 | | \11,982 | 特価COM |
3位 | | \12,348 | e-tokka |
4位 | | \12,700 | ケーズデンキ |
5位 | | \12,800 | ソフマップ |
6位 | | \12,870 | LiveDoorデパート |
7位 | | \13,239 | ValuMore |
8位 | | \13,480 | eBEST |
9位 | | \13,580 | パソ電通信 |
10位 | | \13,690 | murauchi.com |
11位 | | \13,712 | ヒットライン |
12位 | | \13,769 | Faith |
12位 | | \13,769 | TWO TOP |
14位 | | \13,828 | TSUKUMO |
15位 | | \14,290 | ドスパラ |
16位 | | \14,300 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \14,420 | uWORKS |
18位 | | \14,800 | い?でじ!! |
18位 | | \14,800 | ビックカメラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA |
---|
暗号形式 | WEP |
---|
アダプタ | PCカード |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 142x124x25 mm |
---|
重量 | 230 g |
---|
|