価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,678 | e-tokka |
2位 | | \15,681 | Amazon |
3位 | | \15,999 | 特価COM |
4位 | | \16,000 | PCDEPOT |
5位 | | \16,065 | NTT-X Store |
6位 | | \16,389 | LiveDoorデパート |
7位 | | \16,866 | ValuMore |
8位 | | \17,000 | ケーズデンキ |
9位 | | \17,300 | パソ電通信 |
10位 | | \17,379 | ヒットライン |
11位 | | \17,380 | murauchi.com |
12位 | | \17,566 | TSUKUMO |
13位 | | \17,769 | Faith |
14位 | | \18,040 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \18,370 | uWORKS |
16位 | | \18,800 | い?でじ!! |
16位 | | \18,800 | ビックカメラ |
16位 | | \18,800 | ソフマップ |
16位 | | \18,800 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA |
---|
暗号形式 | WEP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 142x124x25 mm |
---|
重量 | 230 g |
---|
|