| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \4,194 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \4,270 | パソコン工房 | 
|---|
 | 3位 |  | \4,279 | Faith | 
|---|
 | 3位 |  | \4,279 | TWO TOP | 
|---|
 | 5位 |  | \4,280 | TSUKUMO | 
|---|
 | 5位 |  | \4,280 | ソフマップ | 
|---|
 | 5位 |  | \4,280 | ドスパラ | 
|---|
 | 8位 |  | \4,326 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 9位 |  | \4,338 | グットウィル | 
|---|
 | 10位 |  | \4,570 | クレバリー | 
|---|
 | 11位 |  | \4,663 | EC-JOY | 
|---|
 | 12位 |  | \4,870 | e-tokka | 
|---|
 | 13位 |  | \4,970 | PCDEPOT | 
|---|
 | 14位 |  | \4,980 | 特価COM | 
|---|
 | 15位 |  | \5,000 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 16位 |  | \5,380 | ビックカメラ | 
|---|
 | 16位 |  | \5,380 | eBEST | 
|---|
 | 18位 |  | \5,530 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 19位 |  | \5,679 | ヒットライン | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Celeron Dual-Core E3200 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2400 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA775 | 
|---|
 | システムバス | 800 MHz | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 1024 KB | 
|---|
 | TDP | 65 W | 
|---|
 |